Calendario
Nivel de dificultad de las actividades | |
---|---|
Fácil | |
Media | |
Difícil | |
Ninguna |
Fecha | Actividad |
---|---|
25 noviembre | Barrancas Burujón |
16 diciembre | Refugio Giner |
Fecha | Actividad |
---|---|
20 enero | Peña Arcipreste |
3 febrero | Ruta de vinos por Madrid |
24 febrero | Peña Cenicientos |
9 marzo | Valle Angostura |
13 abril | Laguna de Gredos |
11 mayo | La Jarosa |
1 junio | Hayedo de Montejo - Hiruela |
29 junio - 6 julio | Camino de Santiago |
20 julio | Camino Smith |
6 septiembre | Nocturna |
21 septiembre | Cascada del Hervidero |
4 - 5 octubre | Selva de Irati (Navarra) |
19 octubre | Junta y Cena Corzos |
8 - 10 noviembre | Ruta Río Borosa (Jaén) |
23 noviembre | Laguna Peñalara |
14 diciembre | Cascada del Purgatorio |
Modificación de actividades
En función del número de socios, de los diferentes niveles de preparación física, de la meteorología y de imprevistos, se podrán modificar, incrementar o cancelar las actividades a lo largo del año.
Explicación de la ruta
Antes de cada salida se enviará una explicación detallada de cada excursión: nivel de dificultad, hora y lugar de inicio, tiempo esperado, equipo necesario y características de la ruta por correo electrónico o Whatsapp a los socios del club.
Utilizamos el MIDE (Método de Información De Excursiones) para valorar el nivel de dificultad de las excursiones.