Calendario
Nivel de dificultad de las actividades | |
---|---|
Fácil | |
Media | |
Difícil | |
Ninguna |
Fecha | Actividad |
---|---|
18 enero | Cascada del hervidero |
8 febrero | Mirador de las Canchas |
8 marzo | Bola del Mundo |
22 marzo | La Iglesuela del Tietar |
5 abril | Cuerda Larga |
17 mayo | Ruta por Monfragüe |
31 mayo | Laguna de los pájaros |
14 junio | La Geoda de Pulpí y ruta de las cuatro calas |
28 junio | Observación estrellas desde el Telégrafo |
12 julio | Camino Schmidt |
20 septiembre | Valle del Roncal Macizo de Larra Belagua con pernocta en Isaba |
4 octubre | Kilómetro vertical |
18 octubre | Junta y Cena Corzos |
1 noviembre | Peñalara |
15 noviembre | Árbol de la Cadena |
13 diciembre | Monte del Pilar y visita al centro de recuperación de aves GREFA |
Modificación de actividades
En función del número de socios, de los diferentes niveles de preparación física, de la meteorología y de imprevistos, se podrán modificar, incrementar o cancelar las actividades a lo largo del año.
Explicación de la ruta
Antes de cada salida se enviará una explicación detallada de cada excursión: nivel de dificultad, hora y lugar de inicio, tiempo esperado, equipo necesario y características de la ruta por correo electrónico o Whatsapp a los socios del club.
Utilizamos el MIDE (Método de Información De Excursiones) para valorar el nivel de dificultad de las excursiones.